Fejlkodeopslag
Fejlkoder på Kostal PIKO 4.6, PIKO 8.5, PIKO 10, PIKO 12, PIKO 15, PIKO 17 og PIKO 20
Her står alle 157 fejlkoder fra Kostals egen manual, for alle modellerne herunder. Find din kode i listen, og se hvad den betyder. Nederst står de dokumenter, koderne er skrevet af fra.
Hvad koderne handler om
De 157 koder på Kostal PIKO 4.6 fordeler sig sådan:
- 14 handler om elnettet, altså spændingen eller frekvensen ude fra nettet. Dem har inverteren fanget, men ikke selv skabt, og de går som regel væk igen af sig selv.
- 5 er isolationsfejl. De skyldes oftest fugt eller en skade i et kabel eller et panel, og de kan ikke afgøres fra displayet. De kræver en måling på anlægget.
- 4 handler om temperatur. De kommer typisk, når inverteren står varmt eller tæt, og de forsvinder, når den kan komme af med varmen igen.
- 90 peger på inverteren selv: mellemkreds, effektdel, relæ eller hukommelse. Dem går der ikke over af sig selv.
Alle 157 koder
| Kode | Betydning | Sådan skriver manualen |
|---|---|---|
| 3000 | Intern systemfejl | |
| 3003 | Intern kommunikationsfejl | Kommunikationen mellem netovervågningen og styringen i inverteren fejler. |
| 3006 | Intern systemfejl | Fejlen vedrører begrænsningen af inverterens effekt. |
| 3010 | Intern kommunikationsfejl | Kommunikationen mellem styringen og kommunikationskortet i inverteren fejler. |
| 3011 | Intern systemfejl | |
| 3012 | Defekt varistor på solcellesiden | |
| 3013 | For høj temperatur i effektdelen | |
| 3014 | Processoren er overophedet | |
| 3017 | For høj spænding på solcellesiden | |
| 3018 | Effekt begrænset af netselskabet | Inverterens effekt er begrænset efter ydre krav fra netselskabet. |
| 3019 | Effekt begrænset på grund af netfejl | Inverterens effekt er begrænset, fordi netfrekvensen er forhøjet. |
| 3020 | For høj strøm på solcellesiden | |
| 3021 | Intern systemfejl | |
| 3022 | For høj spænding på solcellesiden | |
| 3023 | For høj strøm på solcellesiden | |
| 3024 | Intern systemfejl | |
| 3025 | For høj spænding på solcellesiden | |
| 3026 | For høj strøm på solcellesiden | |
| 3027 | Intern systemfejl | |
| 3028 | For høj spænding på solcellesiden | |
| 3029 | For høj strøm på solcellesiden | |
| 3030 | For høj temperatur i effektdelen | |
| 3031 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3032 | For høj strøm på solcellesiden | |
| 3033 | Intern systemfejl | |
| 3034 | Intern fejl i mellemkredsen | |
| 3035 | Intern fejl i mellemkredsen | |
| 3036 | Intern systemfejl | |
| 3037 | Intern systemfejl | |
| 3038 | Intern systemfejl | |
| 3039 | Intern systemfejl | |
| 3045 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3046 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3047 | Intern systemfejl | |
| 3048 | Intern kommunikationsfejl | |
| 3049 | Intern kommunikationsfejl | |
| 3050 | Intern kommunikationsfejl | |
| 3051 | Intern systemfejl | |
| 3052 | Intern systemfejl | |
| 3053 | Intern systemfejl | |
| 3054 | Intern systemfejl | |
| 3055 | Intern systemfejl | |
| 3056 | Intern systemfejl | |
| 3057 | Intern systemfejl | |
| 3059 | Forkert parameterindstilling | |
| 3060 | Forkert parameterindstilling | |
| 3061 | Intern systemfejl | |
| 3062 | Intern systemfejl | |
| 3063 | Intern systemfejl | |
| 3064 | Intern systemfejl | |
| 3065 | Intern systemfejl | |
| 3066 | Intern systemfejl | |
| 3068 | Intern systemfejl | |
| 3070 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3071 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3072 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3073 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3074 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3075 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3076 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3079 | Intern systemfejl | |
| 3080 | Intern systemfejl | |
| 3082 | Intern systemfejl | |
| 3083 | Intern systemfejl | |
| 3084 | Intern systemfejl | |
| 3085 | Processoren er overophedet | |
| 3086 | Effekt begrænset på grund af netfejl | Inverterens effekt er begrænset, fordi AC-spændingen er forhøjet. |
| 3087 | Intern systemfejl | |
| 3088 | Blæserenheden er snavset | |
| 3089 | Blæserenheden er snavset | |
| 3090 | Intern systemfejl | |
| 3091 | Blæseren er ikke tilsluttet korrekt | |
| 3092 | Blæseren er ikke tilsluttet korrekt | |
| 3093 | Forkert parameterindstilling | |
| 3094 | Forkert parameterindstilling | |
| 3095 | Forkert kalibrering | |
| 3096 | Solcellesiden er ikke optimalt dimensioneret | |
| 3097 | Forkert parameterindstilling | |
| 3098 | Netfunktion er ikke tilgængelig | |
| 3101 | Intern systemfejl | |
| 3102 | Intern systemfejl | |
| 3103 | Intern systemfejl | |
| 3104 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3105 | Intern systemfejl | |
| 3106 | Fejl på kommunikationskortet | Der er et forkert input på kommunikationskortet, eller ledningsføringen er forkert. |
| 4100 | Intern softwarefejl | |
| 4101 | Forhøjet jævnstrøm på fase L1 | |
| 4102 | Forhøjet jævnstrøm på fase L2 | |
| 4103 | Forhøjet jævnstrøm på fase L3 | |
| 4104 | Forhøjet jævnstrøm på fase L1 | |
| 4105 | Forhøjet jævnstrøm på fase L2 | |
| 4106 | Forhøjet jævnstrøm på fase L3 | |
| 4110 | Intern softwarefejl | |
| 4121 | Intern systemfejl | |
| 4122 | Intern systemfejl | |
| 4130 | Intern systemfejl | |
| 4131 | Intern systemfejl | |
| 4150 | Forhøjet netfrekvens | Netfrekvensen er forhøjet. Det gentager sig ofte om morgenen og om aftenen. |
| 4151 | For lav netfrekvens | |
| 4157 | Forhøjet netfrekvens | |
| 4158 | Forhøjet netfrekvens | |
| 4159 | Forhøjet netfrekvens | |
| 4160 | Forhøjet netfrekvens | |
| 4161 | For lav netfrekvens | |
| 4170 | En fase er ikke tilsluttet | En af faserne er ikke tilsluttet. En af automatsikringerne er ikke slået til. |
| 4180 | Jordlederen er ikke tilsluttet | |
| 4181 | Jordlederen er ikke tilsluttet | |
| 4185 | Intern softwarefejl | |
| 4200 | Forhøjet netspænding | |
| 4201 | For lav netspænding | |
| 4210 | Forhøjet netspænding | |
| 4211 | For lav netspænding | |
| 4220 | For høj gennemsnitsspænding | Spændingens gennemsnit over de seneste 10 minutter er for højt. |
| 4221 | For høj gennemsnitsspænding | Spændingens gennemsnit over de seneste 10 minutter er for højt. |
| 4290 | Netfrekvensen ændrer sig for hurtigt | |
| 4300 | Intern systemfejl | |
| 4301 | Intern systemfejl | |
| 4302 | Intern systemfejl | |
| 4303 | Intern systemfejl | |
| 4304 | Intern systemfejl | |
| 4321 | Defekt hukommelse | Hukommelsen er defekt, og der er sket en ulovlig adgang til hukommelsen. |
| 4322 | Fejl i softwaren | |
| 4323 | Fejlstrøm registreret | |
| 4324 | Fejl i parametrene | |
| 4325 | Fejl i parametrene | |
| 4340 til 4354 | Fejlstrøm registreret | |
| 4360 til 4421 | Intern systemfejl | |
| 4422 | Intern systemfejl | |
| 4424 | Intern systemfejl | |
| 4425 | Fejl i parametrene | |
| 4450 | Isolationsfejl registreret | |
| 4451 | Intern systemfejl | |
| 4475 | Intern systemfejl | |
| 4476 | Svag effekt fra solcellerne | Solcellesiden leverer kun svag effekt, for eksempel om morgenen. |
| 4800 | Intern systemfejl | |
| 4801 | Isolationsfejl registreret | |
| 4802 | Intern systemfejl | |
| 4803 | Isolationsfejl registreret | |
| 4804 | Isolationsfejl registreret | |
| 4805 | Intern systemfejl | |
| 4810 | Intern systemfejl | |
| 4850 | Hændelse vedrørende netselskabet | |
| 4870 til 7500 | Intern systemfejl | |
| 7503 | Intern systemfejl | |
| 3001 | Hardwarefejl i inverteren | |
| 3005 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3043 | Intern systemfejl | |
| 3044 til 3046 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3058 | Intern systemfejl | |
| 3067 til 3068 | Intern systemfejl | |
| 3069 til 3075 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3077 til 3078 | Intern systemfejl på AC-siden | |
| 3079 til 3081 | Intern systemfejl | |
| 4423 til 4425 | Intern systemfejl | |
| 4452 | Isolationsfejl registreret | |
| 4830 | Fejl i hardwaren | |
| 4920 til 4922 | Målekædernes placering |
Hvorfor Os?
Når din inverter driller, eller du har brug for en ny løsning, er det vigtigt at vælge nogen, der ved, hvad de laver. Hos Zolenergi får du mere end bare hurtig hjælp, du får tryghed.
Over 20 års erfaring
Vi har hjulpet danske solcelleejere siden starten og ved, hvad der virker.
Aut. installatører
Du får professionelle fagfolk med autorisation og styr på alt fra A-Z.
Garanti & Service
Vi bruger kun kvalitet, vi kan stå inde for, og følger altid op med service og garanti.
Landsdækkende Service
Uanset hvor i landet du bor, kommer vi ud og hjælper med inverter eller anlæg.
