Fejlkodeopslag
Fejlkoder på Kostal PIKO 10.1
Her står alle 51 fejlkoder fra Kostals egen manual, for modellen herunder. Find din kode i listen, og se hvad den betyder. Nederst står de dokumenter, koderne er skrevet af fra.
Hvad koderne handler om
De 51 koder på Kostal PIKO 10.1 fordeler sig sådan:
- 24 handler om elnettet, altså spændingen eller frekvensen ude fra nettet. Dem har inverteren fanget, men ikke selv skabt, og de går som regel væk igen af sig selv.
- 2 er isolationsfejl. De skyldes oftest fugt eller en skade i et kabel eller et panel, og de kan ikke afgøres fra displayet. De kræver en måling på anlægget.
- 7 handler om temperatur. De kommer typisk, når inverteren står varmt eller tæt, og de forsvinder, når den kan komme af med varmen igen.
- Én peger på inverteren selv: mellemkreds, effektdel, relæ eller hukommelse. Den går der ikke over af sig selv.
Alle 51 koder
| Kode | Betydning | Sådan skriver manualen |
|---|---|---|
| 100 til 104 | Elnettet mangler eller er for svagt | Inverteren registrerer ikke elnettet, eller nettet er for svagt. |
| 105 | Nullederen er ikke tilsluttet | |
| 110 | Udkobling via fejlstrøm eller netovervågning | Inverteren er koblet fra af fejlstrømsovervågningen (FI) eller den automatiske netovervågning (ENS). |
| 111 | Fejl i netfrekvensen | |
| 150 | Netfrekvensen blev ikke registreret | |
| 201 | Kortvarig fejl i netspændingen på L1 | Netspændingen på fase L1 har kortvarigt været for høj eller for lav. |
| 202 | Kortvarig fejl i netspændingen på L2 | Netspændingen på fase L2 har kortvarigt været for høj eller for lav. |
| 203 | Kortvarig fejl i netspændingen på L3 | Netspændingen på fase L3 har kortvarigt været for høj eller for lav. |
| 204 | For høj netspænding over tid på L1 | Netspændingen på fase L1 har været for høj målt som gennemsnit over 10 minutter. |
| 205 | For høj netspænding over tid på L2 | Netspændingen på fase L2 har været for høj målt som gennemsnit over 10 minutter. |
| 206 | For høj netspænding over tid på L3 | Netspændingen på fase L3 har været for høj målt som gennemsnit over 10 minutter. |
| 210 | For høj eller for lav netfrekvens | |
| 220 | Fasefejl på L1 | Der er en fasefejl på fase L1, fordi faserne i elnettet er i ubalance. |
| 221 | Fasefejl på L2 | Der er en fasefejl på fase L2, fordi faserne i elnettet er i ubalance. |
| 222 | Fasefejl på L3 | Der er en fasefejl på fase L3, fordi faserne i elnettet er i ubalance. |
| 230 | Fejl i netspændingen | |
| 250 | For høj eller for lav netspænding | Netspændingen har været for høj eller for lav i 150 ms. |
| 300 | Udkobling på grund af fejlstrøm | |
| 400 | For lav isolationsmodstand | |
| 500 til 599 | For høj spænding på solcellesiden | |
| 601 til 603 | For høj temperatur i delen mod elnettet | Temperaturen er for høj i den del af inverteren, der omformer strømmen til elnettet. |
| 610 til 612 | For høj temperatur i delen mod elnettet | Temperaturen er for høj i den del af inverteren, der omformer strømmen til elnettet. |
| 604 | For høj temperatur, streng 1 | |
| 613 | For høj temperatur, streng 1 | |
| 605 | For høj temperatur, streng 2 | |
| 614 | For høj temperatur, streng 2 | |
| 606 | For høj temperatur, streng 3 | |
| 615 | For høj temperatur, streng 3 | |
| 1 | Venstre blæser er blokeret | |
| 2 | Højre blæser er blokeret | |
| 3 | Venstre blæser kører for langsomt | |
| 4 | Højre blæser kører for langsomt | |
| 106 | Fejl på nullederen | Nullederen er ikke tilsluttet korrekt. |
| 150 | Fejl på elnettet | Inverteren har registreret en fejl i netfrekvensen. |
| 151 til 164 | Fejl i netspændingen | Der er opstået en fejl på elnettet, mens inverteren leverede strøm til nettet. |
| 165 til 178 | Fejl i netfrekvensen | |
| 240 | Fejl på elnettet | Strømmen på AC-siden er for høj. |
| 241 | Fejl på elnettet | Strømmen på AC-siden er for høj. |
| 250 | Fejl på elnettet | Netspændingen er for høj eller for lav. |
| 251 til 278 | Fejl i netspændingen | |
| 279 til 292 | Fejl i faserne | |
| 300 til 399 | Udkobling på grund af fejlstrøm | |
| 400 til 401 | Isolationsfejl registreret | Isolationsmodstanden er for lav. |
| 501 | Lysbuefejl på streng 1 | Der er registreret en parallel lysbue på streng 1. |
| 502 | Lysbuefejl på streng 2 | Der er registreret en parallel lysbue på streng 2. |
| 503 | Lysbuefejl på streng 3 | Der er registreret en parallel lysbue på streng 3. |
| 504 | Lysbuefejl på streng 1 | Der er registreret en seriel lysbue på streng 1. |
| 505 | Lysbuefejl på streng 2 | Der er registreret en seriel lysbue på streng 2. |
| 506 | Lysbuefejl på streng 3 | Der er registreret en seriel lysbue på streng 3. |
| 601 til 615 | For høj temperatur | Inverteren er blevet for varm og har derfor nedreguleret eller midlertidigt slukket for effekten. |
| 800 til 999 | Intern systemfejl |
Hvorfor Os?
Når din inverter driller, eller du har brug for en ny løsning, er det vigtigt at vælge nogen, der ved, hvad de laver. Hos Zolenergi får du mere end bare hurtig hjælp, du får tryghed.
Over 20 års erfaring
Vi har hjulpet danske solcelleejere siden starten og ved, hvad der virker.
Aut. installatører
Du får professionelle fagfolk med autorisation og styr på alt fra A-Z.
Garanti & Service
Vi bruger kun kvalitet, vi kan stå inde for, og følger altid op med service og garanti.
Landsdækkende Service
Uanset hvor i landet du bor, kommer vi ud og hjælper med inverter eller anlæg.
